RH-12移動式全自動乳化瀝青設備 | |||
一、技術參數 | 二、設備配置 | ||
項 目 | 參數/配置 | ①、一套由容量為3m³的2個不銹鋼乳液罐和一個碳鋼瀝青罐 | |
整 機 | 設備外形尺寸 | L5.5×W2.5×H2.8(m) | 組成的配料系統,具有自動恒溫及攪拌功能,2個乳液罐交替 |
整機重量 | 5.8T | 使用保證了生產的連續性,1個保溫夾套瀝青泵自動向瀝青配 | |
生產能力 | 10~12m3/h | 料罐中添加基質瀝青。 | |
成品瀝青含量 | 40%~70% | ②、一套由進口耐酸乳液泵及各功能閥門組成的乳液出料系 | |
成品微粒直徑 | 2~5um(60%) | 統,全部由不銹鋼材質制成,適應各類乳化瀝青生產所需的 | |
整機消耗功率 | 47.5KW | PH值。 | |
電源 | 3×380V+N+PE 50Hz | ③、一套由夾套保溫瀝青泵及各功能閥門組成的瀝青出料系 | |
膠體磨 | 電機功率 | 30KW | 統,全部采用夾套保溫方式制成,為設備冷機啟動和疏通管 |
磨頭轉速 | 2980r/min | 道提供了便利性。 | |
磨頭間隙 | 0.6~1.5(mm) | ④、一套由預混器及本公司自行研制生產的JM-18膠體磨組成 | |
冷卻泵流量 | 80L/min | 的混合系統,同時具有混合、剪切、碾磨及攪拌功能,有效 | |
瀝青 進料泵 |
電機功率 | 4KW | 地確保了成品各項指標的合格性。不僅能乳化普通石油瀝青, |
流量 | 8 m3/h | 更能乳化SBS含量較高的改性瀝青。 | |
最大環境溫度 | 200℃ | ⑤、可選配加水預熱器,確保冷水的快速升溫。 | |
最大壓力 | 0.6Mpa | ⑥、可選配成品換熱器,達到成品低溫儲存,提高了成品的 | |
瀝青 配料泵 |
電機功率 | 4KW | 穩定性。 |
流量 | 3~8 m3/h | 三、操作控制系統 | |
最大環境溫度 | 200℃ | ①、一套由PT100傳感器、溫控儀表及電動閥門組成的各罐溫 | |
最大壓力 | 0.6Mpa | 度自動控制系統,精確地保證了生產所需的溫度值,更提高 | |
乳液 配料泵 |
電機功率 | 1.5KW | 了設備的操控性。 |
流量 | 3~6 m3/h | ②、一套由BTB2重量傳感器及儀表組成的各罐液位系統,不 | |
最大環境溫度 | 60℃ | 僅實時顯示了各罐的液位,而且為設備自動配比生產提供了 | |
最大壓力 | 25bar | 精確的數據源。 | |
乳液 | 電機功率 | 1.5KW | ③、設備管路及出口的壓力表實時地顯示了設備工作過程中 |
攪拌器 | 葉端線速度 | 2.17m/s | 的壓力值,為客戶操控設備提供了可靠的便利性。 |
瀝青 | 電機功率 | 2.2KW | ④、一套由TFT真彩觸摸屏及西門子PLC組成的自動生產配比 |
攪拌器 | 葉端線速度 | 2.17m/s | 及操控系統,提高了設備生產配比的精確度及穩定性。 |
生產 控制 |
自動控制 | S7 200可編程控制器 | ⑤、一套由PLC檢測并提供信號的實時故障報警指示系統,精 |
10.4″TFT觸摸屏 | 確地提示了設備故障報警的位置及原因。 | ||
手動控制 | 常規電器組成測試 | ⑥、設備同時具有自動、手動兩套獨立的控制系統供用戶自 | |
及手動2套控制方式 | 由選擇,全方位地滿足了不同狀態下的生產要求。 | ||
溫度控制 | 電動導熱油加溫閥門根據 | ||
實時溫度值全自動控制 | |||
配比控制 | 重量儀表+變頻器+計量泵 | ||
組成的自動或手動控制 |
* 表示必填采購:RH-12移動式全自動乳化瀝青設備
評論加載中...
|
聯系我們
全國咨詢熱線:13815130249
聯系人:李總
手機:13815130249
電話:0510-86919718 86919708
傳真:0510-86919198
地址:江蘇省江陰市徐霞客鎮峭岐峭璜路158號
【我要評論】